Zvolení zastupitelé - výsledky voleb
Aktualizováno Úterý, 19 Říjen 2010 00:05 Napsal uživatel Jedlička Antonín Pondělí, 18 Říjen 2010 21:45
Přinášíme vám zprávy s výsledky komunálních voleb podle jednotlivých kandidátních listin. Najdete podrobné výsledky o získaných hlasech kandidátů. Data jsou pravdivá a jsou stažena ze serveru Českého statistického úřadu.
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | Mandát | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
| 1 | Sdruž.nezáv.kand.CESTA ZMĚNY | 1 | Löbl Richard | 56 | NK | BEZPP | 291 | 10,44 | 1 | * |
| 1 | Sdruž.nezáv.kand.CESTA ZMĚNY | 3 | Pavelec Karel | 46 | NK | BEZPP | 251 | 9,01 | 2 | * |
| 1 | Sdruž.nezáv.kand.CESTA ZMĚNY | 4 | Kliment Karel Mgr. | 56 | NK | BEZPP | 209 | 7,50 | 3 | * |
| 1 | Sdruž.nezáv.kand.CESTA ZMĚNY | 2 | Němeček Václav | 40 | NK | BEZPP | 189 | 6,78 | 4 | * |
| 1 | Sdruž.nezáv.kand.CESTA ZMĚNY | 5 | Frančík František | 56 | NK | BEZPP | 177 | 6,35 | 5 | * |
| 1 | Sdruž.nezáv.kand.CESTA ZMĚNY | 6 | Holub Martin | 26 | NK | BEZPP | 199 | 7,14 | 6 | * |
| 2 | Sdružení nezávislých kandidátů | 2 | Kněz Jan Ing. | 57 | NK | BEZPP | 266 | 10,04 | 1 | * |
| 2 | Sdružení nezávislých kandidátů | 1 | Zahrádka Václav Ing. | 46 | NK | BEZPP | 252 | 9,51 | 2 | * |
| 2 | Sdružení nezávislých kandidátů | 14 | Nauš Luboš | 43 | NK | BEZPP | 201 | 7,59 | 3 | * |
| 2 | Sdružení nezávislých kandidátů | 3 | Sládek Ladislav | 55 | NK | BEZPP | 184 | 6,94 | 4 | * |
| 2 | Sdružení nezávislých kandidátů | 4 | Voltr Ivo | 48 | NK | BEZPP | 188 | 7,09 | 5 | * |
| 3 | SNK - Odpovědnost pro všechny | 3 | Racek Pavel | 38 | NK | BEZPP | 163 | 12,38 | 1 | * |
| 3 | SNK - Odpovědnost pro všechny | 6 | Tůma Václav | 43 | NK | BEZPP | 118 | 8,96 | 2 | * |
| 4 | SNK MLÁDÍ MÁ ZELENOU | 2 | Jedlička Antonín | 24 | NK | BEZPP | 113 | 10,59 | 1 | * |
| 4 | SNK MLÁDÍ MÁ ZELENOU | 6 | Lupoměská Marta Ing. | 30 | NK | BEZPP | 112 | 10,49 | 2 | * |


















